<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psykologifabriken &#187; Hoa Ly</title>
	<atom:link href="http://www.psykologifabriken.se/tag/hoa-ly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psykologifabriken.se</link>
	<description>Psykologifabriken vill göra psykologin tillgänglig, rolig och relevant. Fabriken vill med sina produkter både sprida och hitta nya sätt att applicera all den spännande forskning som finns!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lovande resultat i första behandlingsstudien med Viary</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/lovande-resultat-i-forsta-behandlingsstudien-med-viary/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/lovande-resultat-i-forsta-behandlingsstudien-med-viary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psykologifabriken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Manegen]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[kbt]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[viary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=15530</guid>
		<description><![CDATA[Under våren har appen Viary testats som ett verktyg i behandling av depression i en randomiserad, kontrollerad studie vid Linköpings universitet. 73,5 procent av deltagarna i gruppen som använde Viary var efter studiens gång fria från sin depression. Vi har ju skrivit en del om vårt systerbolags app Viary och hur den används i en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Under våren har appen Viary testats som ett verktyg i behandling av depression i en randomiserad, kontrollerad studie vid Linköpings universitet. 73,5 procent av deltagarna i gruppen som använde Viary var efter studiens gång fria från sin depression. </strong></p>
<p>Vi har ju skrivit en del om <a href="http://www.hoastoolshop.com">vårt systerbolags</a> app Viary och hur den används i en rad olika sammanhang – som alla har gemensamt att de syftar till att hjälpa individer träna nya beteenden för att utvecklas. Parallellt med att arbeta med Viary i Psykologifabriken och <a href="http://www.hoastoolshop.com">Hoa&#8217;s Tool Shop</a> forskar jag också på verktyget i en klinisk kontext, tillsammans med professorerna Gerhard Andersson vid Linköpings universitet och Per Carlbring vid Umeå universitet.</p>
<p>Studien visade att båda behandlingarna gav god effekt, men att effektstorleken var betydligt större i <a href="http://www.viary.se">Viary</a>-behandlingen, och att det var allra störst skillnad för de deltagare som var mest deprimerade. En annan intressant siffra är att 73,5 procent av deltagarna i Viarygruppen inte längre uppfyllde diagnosen egentlig depression efter behandlingen. För mindfulnessgruppen var den siffran 53,1 procent.</p>
<p>Strax innan sommaren avslutades den första randomiserade kontrollerade studien på Viary och resultaten har nyligen analyserats. I studien utvärderades Viary i en åtta veckor lång vägledd självhjälpsbehandling för personer med subklinisk och egentlig depression. Behandlingen med Viary jämfördes mot en aktiv kontrollgrupp, även den en smartphone-applikation, men baserad på mindfulness (<a href="http://itunes.apple.com/se/app/mindfulness-appen/id413867281?mt=8">Mindfulness Appen</a>).</p>
<p>Mig veterligen har det aldrig tidigare genomförts en randomiserad kontrollerad studie på behandling av personer med depression via smartphone, men jag hoppas såklart att fler forskare upptäcker det här spännande nya fältet. Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten är jämförbara med traditionell KBT för depression, såväl face-to-face som internetadministrerad.</p>
<p><a href="http://www.trialsjournal.com/content/pdf/1745-6215-13-62.pdf">Studieprotokollet</a> publicerades i tidsskriften Trials Journal tidigare i våras, och vi har precis påbörjat en fyramånadersuppföljning för att se om resultaten håller i sig över tid. Tillsammans med uppföljningsstudien kommer vi att samla in hälsoekonomisk data för en studie på kostnadseffektivitet.</p>
<p>Nästa stora studie är planerad till efter årsskiftet, då Viary ska testas som ett verktyg i face-to-face-behandling. Hypotesen är att Viary tillsammans med fyra sessioner kommer att vara minst lika effektiv som tio till tolv sessioner av vanlig kbt-behandling utan verktyget.</p>
<p><a href="https://www.viary.se/docs/forskningsrapport.pdf">Vill du vill veta mer om den första randomiserade, kontrollerade studien på Viary kan du hitta en längre rapport här!</a></p>
<p><em>Hoa Ly är doktorand i klinisk psykologi, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/lovande-resultat-i-forsta-behandlingsstudien-med-viary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föreläsning, experiment och fest i Almedalen</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/almedalen/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/almedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 18:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Airaksinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Little Big CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[Yamarill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=14747</guid>
		<description><![CDATA[I år gör vi Almedalen-debut! Vi kommer bidra med tre saker: 1. En föreläsning. Hoa är en av talarna på TEDx Almedalen &#8211; som i år har ett tema som passar oss som handen i handsken: &#8221;The world is getting better&#8221;. Hoa kommer bland annat prata om sin forskning, och hur digitala verktyg gör psykologisk behandling [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I år gör vi <a href="http://www.almedalsveckan.info/">Almedalen</a>-debut! Vi kommer bidra med tre saker: </p>
<p>1. En föreläsning. Hoa är en av talarna på <a href="http://www.tedxalmedalen.se/speakers-tedxalmedalen-2012">TEDx Almedalen</a> &#8211; som i år har ett tema som passar oss som handen i handsken: &#8221;The world is getting better&#8221;. Hoa kommer bland annat prata om sin forskning, och hur digitala verktyg gör psykologisk behandling bättre &#8211; och vad det får för konsekvenser på samhällsnivå. </p>
<p>2. Ett gäng experiment. Vi kommer testa ett antal psykologiska experiment tillsammans med besökare på Almedalen, och blogga om det här på sidan.</p>
<p>3. En fest! Tillsammans med våra kunder och partners <a href="http://rodolfo.se/">Rodolfo</a> ordnar vi fest på fredagkvällen. Det blir dans på lastkajen! För musiken står <a href="http://www.yamarill.com">Yamarill</a>. Se inbjudan nedan, och OSA för att få reda på var festen äger rum. </p>
<p><a href="http://www.psykologifabriken.se/wp-content/uploads/2012/06/yamarill-almedalen1.jpg"><img src="http://www.psykologifabriken.se/wp-content/uploads/2012/06/yamarill-almedalen1-240x171.jpg" alt="" title="yamarill-almedalen" width="240" height="171" class="alignleft size-medium wp-image-14823" /></a></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/danehav/4780813390/sizes/l/in/photostream/">Robin Danehav</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/almedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venturebeat skriver om Viary</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/venturebeat-skriver-om-viary/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/venturebeat-skriver-om-viary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Airaksinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Little Big CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Venturebeat]]></category>
		<category><![CDATA[viary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=14587</guid>
		<description><![CDATA[Glömde ju att blogga om den här trevliga milstolpen &#8211; att den stora internationella tech/biz-bloggen Venturebeat skriver om Viary och intervjuar Hoa! Artikeln handlar framförallt om de första resultaten från Hoas RCT-studie där Viary använts i depressionsbehandling. Artikeln har redan genererat en hel del intresse från psykologer i USA, så vi får väl ta och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Glömde ju att blogga om den här trevliga milstolpen &#8211; att den stora internationella tech/biz-bloggen <a href="http://venturebeat.com/2012/05/30/app-cure-depression/">Venturebeat skriver om Viary</a> och intervjuar Hoa! Artikeln handlar framförallt om de första resultaten från Hoas RCT-studie där Viary använts i depressionsbehandling. </p>
<p>Artikeln har redan genererat en hel del intresse från psykologer i USA, så vi får väl ta och hålla vår första <a href="http://www.psykologifabriken.se/viary-certifieringsutbildning/">certifieringsutbildning</a> där borta snart! :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/venturebeat-skriver-om-viary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoa om Viary och smartphonebehandling i Rapport</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/hoa-om-viary-och-smartphonebehandling-i-rapport/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/hoa-om-viary-och-smartphonebehandling-i-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Airaksinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Little Big CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[viary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12781</guid>
		<description><![CDATA[I söndagens Rapport i SVT dök Hoa upp och berättade om Viary, sin studie vid Linköpings universitet och om potentialen i hela det nya paradigmet av mobil teknik i psykologisk behandling som vi är en del av. Se hela inslaget här!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I söndagens Rapport i SVT dök Hoa upp och berättade om <a href="http://www.viary.se">Viary</a>, sin studie vid Linköpings universitet och om potentialen i hela det nya paradigmet av mobil teknik i psykologisk behandling som vi är en del av.  </p>
<p><a href="http://playrapport.se/video/2731343">Se hela inslaget här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/hoa-om-viary-och-smartphonebehandling-i-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två bilder: Hoa på omslaget av CS Life &amp; Alexander i Expressen</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/tva-bilder-hoa-pa-omslaget-av-cs-life-alexander-i-expressen/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/tva-bilder-hoa-pa-omslaget-av-cs-life-alexander-i-expressen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Airaksinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Little Big CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rozental]]></category>
		<category><![CDATA[beteendeförändring]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Expressen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[prokrastinering]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[uppskjutande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12572</guid>
		<description><![CDATA[I fredags dök Hoa upp på omslaget till Computer Swedens helgbilaga CS Life! I intervjun pratar han om allt från digitala verktyg för beteendeförändring till sitt andra jobb som dj på klubbar! Förra veckan var också Alexander med i Expressen Söndag och pratade om uppskjutande, se uppslaget här nedan:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags dök Hoa upp på omslaget till <a href="http://computersweden.idg.se/">Computer Swedens</a> helgbilaga CS Life! I intervjun pratar han om allt från digitala verktyg för beteendeförändring till sitt andra jobb som dj på klubbar! </p>
<p>Förra veckan var också Alexander med i Expressen Söndag och pratade om uppskjutande, se uppslaget här nedan:  </p>
<p> <a href="http://www.psykologifabriken.se/wp-content/uploads/2012/02/6863649635_e63810c8ed_b.jpg"><img src="http://www.psykologifabriken.se/wp-content/uploads/2012/02/6863649635_e63810c8ed_b-240x179.jpg" alt="" title="6863649635_e63810c8ed_b" width="240" height="179" class="alignnone size-medium wp-image-12577" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/tva-bilder-hoa-pa-omslaget-av-cs-life-alexander-i-expressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du vara med i världens första studie av en smartphone-behandling?</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/vill-du-vara-med-och-testa-varldens-forsta-behandling-via-smartphone/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/vill-du-vara-med-och-testa-varldens-forsta-behandling-via-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Manegen]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[deltagare]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskaplig studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12353</guid>
		<description><![CDATA[I februari startar jag världens första stora forskningsstudie i psykologi på en smartphone-behandling. Studien genomförs vid Linköpings universitet och ska undersöka om en helt ny depressionsbehandling via smartphone kan minska människors nedstämdhet och öka deras livskvalitet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I februari startar jag världens första stora forskningsstudie i psykologi på en smartphone-behandling. Studien genomförs vid Linköpings universitet och ska undersöka om en helt ny depressionsbehandling via smartphone kan minska människors nedstämdhet och öka deras livskvalitet.</strong></p>
<p>Om du känner dig nedstämd eller deprimerad, och har en smartphone kan du anmäla dig till studien genom att <a href="http://disa.iterapi.se">klicka här</a><a href="http://disa.iterapi.se/"></a>. I studien kommer två olika sätt att jobba med smartphone och depression att prövas, där den ena är baserad på att aktivera sig och den andra på att utöva <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness">mindfulness</a>. Behandlingen är kostnadsfri och inga resor eller besök krävs. Den inleds i mitten av februari och pågår under åtta veckor.</p>
<p>Efter att jag var med i <a href="http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=3725811&amp;t=924">P4 Extra med Lotta Bromé</a> har flera personer redan hört av sig och vill vara med. Det är människor som på olika sätt har sökt psykologisk hjälp för sin nedstämdhet, men inte fått det för att resurser saknats. Jag hoppas att vi med denna studie kan utveckla en ny och kostnadseffektiv behandling som är mer tillgänglig för fler människor, och dessutom utnyttjar det dagens människor använder mest, nämligen sina smarta telefoner. Den ökade försäljningen av just smartphones gör att potentialen är stor för att kunna nå ut med kostnadseffektiva behandlingar som denna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/vill-du-vara-med-och-testa-varldens-forsta-behandling-via-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt frukostseminarium, ny utbildning — obs! Fullbokat!</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/nytt-frukostseminarium-ny-utbildning-%e2%80%94-boka-har/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/nytt-frukostseminarium-ny-utbildning-%e2%80%94-boka-har/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Laninge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Valbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[beteendeekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ariely]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Onomics]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Valmöjligheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=10883</guid>
		<description><![CDATA[I vår lanserar vi vår nya utbildning, Beslutsbyrån, en utbildning i beteendeekonomi. Beslutsbyrån syftar till att tillämpa beteendeekonomiska kunskaper på just ditt företag. Den 12/12 bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi kommer förklara upplägget för utbildningen och ge dig ett smakprov från den. Beteendeekonomin kan lära oss en hel del om hur människor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I vår lanserar vi vår nya utbildning, Beslutsbyrån, en utbildning i beteendeekonomi. Beslutsbyrån syftar till att tillämpa beteendeekonomiska kunskaper på just ditt företag. Den 12/12 bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi kommer förklara upplägget för utbildningen och ge dig ett smakprov från den.<br />
</strong></p>
<p>Beteendeekonomin kan lära oss en hel del om hur människor fattar beslut och ser på pengar. Självklart hjälper dessa lärdomar dig att se på saker annorlunda men givetvis så vill vi att de också ska komma till nytta. Att experimentera är en av stöttepelarna inom beteendeekonomin och kungen av beteendeekonomi <a href="http://danariely.com/">Dan Ariely</a> frågar sig hela tiden “Hur påverkar våra fynd människors vardag?”.</p>
<div>
<p>Vi arbetar för närvarande med beteendeekonomiska insatser på ett stort försäkringsbolag, och nu är det alltså dags att ta ett steg längre och hålla en öppen utbildning i egen regi. Utbildningen, som blir en del av vår <a href="http://psykologifabriken.se/workout">Workout</a>, riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur människor beter sig i ekonomiska situationer men framförallt &#8211; att få konkret hjälp att i formen av experiment tillämpa kunskapen i din verksamhet. Kursen kommer bland annat att beröra dessa områden:</p>
<p><a href="http://www.psykologifabriken.se/vad-kan-113047-personer-lara-oss-om-var-villighet-att-betala/">- Hur påverkar normer kunders betalningsvilja</a><br />
<a href="http://www.psykologifabriken.se/social-influence-har-internet-minskat-mangfalden/">- Hur flockbeteenden skapar ett mer likriktat utbud</a><br />
<a href="http://www.psykologifabriken.se/t-korsningen-sa-undviker-du-en-undvikare/">- Varför ett större utbud ofta leder till färre beslut</a><br />
<a href="http://www.psykologifabriken.se/konsten-att-overge-ett-sjunkande-skepp/">- Varför det är svårt att lämna ett sjunkande skepp</a></p>
<p>Utbildningen riktar till sig dig som vill veta mer om hur dina kunder fattar beslut. Vi kommer att utifrån beteendeekonomisk teori bland annat exprimentera med prissättning, kundbemötande och design. Målet med denna kurs är alltså att gå från teori till implementering. Du som går kursen är garanterad minst ett experiment som är redo att testas i din egna kontext.</p>
<p>Seminariet blev fullbokat, vill du se till att få en plats till nästa maila niklas@psykologifabriken.se</p>
<p><em>Kursen leds av Niklas Laninge, Psykologifabrikens expert på beteendeeknomi och Hoa Ly, psykolog, ekonom och forskare inom klinisk psykologi.</em></p>
<p><em> </em><em>Jag vill tacka för alla fina namnförslag. Namnet Beslutsbyrån kom dessvärre från min kollega Oskar. Jag kontaktar alla er som kom med förslag så ska vi se till att ni får nått för era fina idéer.</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/nytt-frukostseminarium-ny-utbildning-%e2%80%94-boka-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp oss namnge vår nya utbildning i beteendeekonomi</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/hjalp-oss-namnge-var-nya-utbildning-i-beteendeekonomi/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/hjalp-oss-namnge-var-nya-utbildning-i-beteendeekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Laninge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Valbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[beteendeekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Prissättning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=10817</guid>
		<description><![CDATA[Jag har nu valbloggat på fabriken i drygt ett år så det är dags att ta sig an något nytt: en utbildning! Innehållet för denna utbildning är redan på sin plats så nu fattas bara det bara att namnge kursen. Vad skulle du kalla en utbildning i beteendeekonomi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jag har nu valbloggat på Fabriken i drygt ett år så nu är det dags att ta sig an något nytt: en utbildning! Innehållet för denna utbildning är redan på sin plats så nu fattas bara det bara att namnge kursen. Vad skulle du kalla en utbildning i beteendeekonomi?</strong></p>
<p>Att hela tiden testa sina teorier och antaganden i olika sammanhang är ett måste för alla beteendeekonomer. På konferensen <a href="http://www.hoastoolshop.com/?p=344">Startup-Onomics</a> i San Francisco fick vi lära oss just detta av några av de mest framgångsrika beteendeekonomerna. Sedan ett halvår tillbaka har jag och min kollega Hoa Ly varit inblandade i ett långtgående projekt där vi just testar hur beteendeekonomiska teorier kan användas på ett av Sveriges största försäkringsbolag. Både jag och Hoa känner att beteendeekonomisk kunskap är ett måste för företag. Från och med nästa år att erbjuder vi därför en utbildning i vad vi kallar tillämpad beteendeekonomi, men först behöver vi som sagt ett namn&#8230;.</p>
<p>Har du några bra förslag är det bara att maila dem till <strong>niklas@psykologifabriken.se</strong>. Den som kommer med det bästa alternativet belönas med en plats på utbildningen som troligtvis kommer att sträcka sig över hela våren. Vinnaren och kursen annonseras efter vår <a href="http://www.psykologifabriken.se/workout/">Workout</a> och 3-årsfest, det vill säga om en vecka.</p>
<p>Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer med denna kurs är det bara att skriva upp dig på maillistan här nedan så mailar jag dig när vi är igång.</p>
<p><!-- Begin MailChimp Signup Form --></p>
<p><!-- #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; } /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */ --></p>
<div id="mc_embed_signup">
<form id="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" action="http://psykologifabriken.us1.list-manage.com/subscribe/post?u=400db61fa669a0e342909cbce&amp;id=10216438ac" method="post"> <label for="mce-EMAIL">Jag vill veta mer om utbildningen:</label></p>
<p><input id="mce-EMAIL" class="email" name="EMAIL" type="email" /></p>
<div class="clear"><input id="mc-embedded-subscribe" class="button" name="subscribe" type="submit" value="Subscribe" /></div>
</form>
</div>
<p><!--End mc_embed_signup--></p>
<p><em>Bild: Jag och Hoa diskuterar prissättning med Leif Nelson, forskaren som skapade experimentet som kan <a href="http://www.psykologifabriken.se/vad-kan-113047-personer-lara-oss-om-var-villighet-att-betala/">öka Disneylands omsättning</a> med $60 000</em> om året.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/hjalp-oss-namnge-var-nya-utbildning-i-beteendeekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoa får fint pris värt 100.000 kr</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/hoa-far-fint-pris-och-100-000-kr/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/hoa-far-fint-pris-och-100-000-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Airaksinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Little Big CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Walls stifelser]]></category>
		<category><![CDATA[Årets Uppsalastudent]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=6597</guid>
		<description><![CDATA[I dag är vi extremt stolta över vår medarbetare Hoa som precis fått utmärkelsen Årets Uppsalastudent! Det är Anders Walls stiftelser som varje år delar ut priset, och ett stipendium på 100.000 kronor. (Förra året var det ju förresten Rebecca som fick det!) I motiveringen står det bland annat: &#8220;Hoa Ly får priset tack vare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dag är vi extremt stolta över vår medarbetare Hoa som precis fått utmärkelsen Årets Uppsalastudent! Det är <a href="http://www.wallumni.com/">Anders Walls stiftelser</a> som varje år delar ut priset, och ett stipendium på 100.000 kronor. (Förra året var det ju förresten <a href="http://www.psykologifabriken.se/hur-man-tjanar-100-000-kronor-pa-en-dag/">Rebecca som fick det</a>!)</p>
<p>I motiveringen står det bland annat: </p>
<p><em>&#8220;Hoa Ly får priset tack vare sitt breda och mångsidiga engagemang såväl inom som omkring universitetet. Han har bland annat initierat och genomfört projektet Studio Dicore där han framgångsrikt ansvarat för bland annat modevisning, musikevenemang och konstutställningar på nationerna och Uppsala slott. Han var med och startade Psykologifabriken som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till att göra psykologi mer tillgängligt och applicerbart på nya områden. Hoa Ly har också arbetat hängivet med kårens läxläsningsprojekt. Han har målmedvetet och visionärt lyckas kombinera ett entreprenöriellt, kulturellt och socialt engagemang.&#8221;</em></p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.unt.se/startsidan/arets-student-utsedd-919311-default.aspx">Upsala Nya Tidning</a> och <a href="http://www.ergo.nu/nyheter/20100422-psykologistudent-arets-uppsalastudent-andra-aret-i-rad">Ergo</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/hoa-far-fint-pris-och-100-000-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
