<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psykologifabriken</title>
	<atom:link href="http://www.psykologifabriken.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psykologifabriken.se</link>
	<description>Psykologifabriken vill göra psykologin tillgänglig, rolig och relevant. Fabriken vill med sina produkter både sprida och hitta nya sätt att applicera all den spännande forskning som finns!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Därför stressar sjuksköterskor mer än chefer</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/darfor-stressar-sjukskoterskor-mer-an-chefer/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/darfor-stressar-sjukskoterskor-mer-an-chefer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kajsa Asplund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Manegen]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12488</guid>
		<description><![CDATA[Gör man en bildsökning  på ordet ”stress” på nätet poppar det upp massor av bilder på män (och några kvinnor) i vit skjorta på ett kontor, slitande sitt hår eller möjligen med ansiktet begravt i händerna. Så ser nog vår stereotypa bild av stress ut. Men stämmer den? Några av de första som ställde upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gör man en bildsökning  på ordet ”stress” på nätet poppar det upp massor av bilder på män (och några kvinnor) i vit skjorta på ett kontor, slitande sitt hår eller möjligen med ansiktet begravt i händerna. Så ser nog vår stereotypa bild av stress ut. Men stämmer den?</strong></p>
<p>Några av de första som ställde upp en modell för att förstå stress på jobbet var amerikanen <a href="http://www.uml.edu/SHE/WE/faculty/karasek-robert.aspx ">Robert Karasek</a> och svenske <a href="http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1769&amp;l=sv">Töres Theorell</a>. De tänkte sig att stress på jobbet främst beror på tre faktorer, varav de första två är de som oftast refereras:</p>
<p>1. Belastning – hur mycket krävs av mig i mitt arbete?</p>
<p>2. Kontroll – i hur hög utsträckning kan jag själv ta beslut och bestämma över arbetet?</p>
<p>3. Socialt stöd – finns det andra som kan hjälpa och stödja mig när det blir jobbigt?</p>
<p>Ett krävande jobb behöver alltså inte innebära hälsofarlig stress om jag har möjlighet att styra mitt arbete själv, och dessutom kan få stöd. Den här modellen var banbrytande när den kom runt 1990, eftersom den lyfte fram att stress inte bara handlar om hur hög arbetsbelastningen är. Lika viktigt är hur stor kontroll jag upplever mig ha över mitt arbete.</p>
<p>Det är här karikatyren av den stressade chefen på kontor kommer in. Självklart kan chefer och högre tjänstemän vara väldigt stressade, men de har ofta en skyddsfaktor i den autonomi de har i sitt arbete. Den riktigt allvarliga stressen uppkommer när en hög artbetsbelastning kombineras med låg kontroll: Jag har massor att göra och höga krav på mig, samtidigt som jag inte har någon möjlighet att planera arbetet själv och ta egna beslut. Typiska sådana yrken är växeltelefonist, servitör och många vårdyrken.</p>
<p>Karasek och Theorells modell har fått mycket stöd i forskning och hjälper oss att förstå en av orsakerna till att jobb som inte traditionellt ses som de mest stressiga kan vara de värsta av alla.</p>
<p>Läs mer: Karasek, R. A., &amp; Theorell, T. (1990). <em>Healthy work: Stress, productivity and the reconstruction of working life.</em> New York: Basic Books.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/22719239@N04/  ">Otisarchives3</a>, <a href="http://www.flickr.com">flickr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/darfor-stressar-sjukskoterskor-mer-an-chefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champagne på kontoret för att fira att vi växer</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/champagne-pa-kontoret-for-att-fira-att-vi-vaxer/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/champagne-pa-kontoret-for-att-fira-att-vi-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Little Big CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[johanna burai]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[mingel]]></category>
		<category><![CDATA[Nya Studion]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12467</guid>
		<description><![CDATA[Tjoho! I går var vi tvungna att dricka lite champagne för att fira vår nya medarbetare Christian Waléns första dag på jobbet! Han kommer bland annat bygga upp vår individiuella coachningsverksamhet (som redan är igång lite under radarn) och jobba med större organisationsinsatser. En mer omfattande presentation av honom dyker upp kort. Vi passade också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjoho! I går var vi tvungna att dricka lite champagne för att fira vår nya medarbetare Christian Waléns första dag på jobbet! Han kommer bland annat bygga upp vår individiuella coachningsverksamhet (som redan är igång lite under radarn) och jobba med större organisationsinsatser. En mer omfattande presentation av honom dyker upp kort. </p>
<p>Vi passade också på att fira att både Jenny och Lina börjat jobba på ännu mer dedikerad tid med att utveckla vår produktionsverksamhet. Några riktigt coola projekt kommer vi kunna presentera när vi också släpper en ny förstasida på Fabriken inom kort. </p>
<p>Sist men inte minst utbringdade vi en skål för vår helt fantastiska studiovärd Yanto Egerö som verkligen fått fart på uthyrningen av våra rum i <a href="http://www.nyastudion.se">Nya studion</a>. Bara de kommande veckorna kommer det bli fashion week-event för Prada &#038; LG, vernissage för konstnären <a href="http://www.johannaburai.com">Johanna Burai</a> och filminspelning för SVT.</p>
<p><a href="http://www.psykologifabriken.se/wp-content/uploads/2012/02/linamingel.jpg"  class="thickbox" rel="gallery-single"><img src="http://www.psykologifabriken.se/wp-content/uploads/2012/02/linamingel-199x300.jpg" alt="" title="linamingel" width="199" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-12469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/champagne-pa-kontoret-for-att-fira-att-vi-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceptans över nätet hjälper mot tinnitusbesvär. Kan det även hjälpa ledare?</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/acceptans-over-natet-hjalper-mot-tinnitusbesvar-kan-det-aven-hjalpa-ledare/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/acceptans-over-natet-hjalper-mot-tinnitusbesvar-kan-det-aven-hjalpa-ledare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Psykologen Oskar]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acceptance and commitment therapy]]></category>
		<category><![CDATA[act]]></category>
		<category><![CDATA[journal of consulting and clinical psychology]]></category>
		<category><![CDATA[självhjälp]]></category>
		<category><![CDATA[tina]]></category>
		<category><![CDATA[tinnitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12319</guid>
		<description><![CDATA[Tänk dig en vetenskapligt bevisad självhjälpsbok som uppmuntrar dig att acceptera ditt tinnitusljud. Det var resultatet av studien TINA som jag arbetat med och som nyligen blivit publicerad i en aktad vetenskaplig tidskrift. Fast det var inte riktigt en självhjälpsbok. Istället för att få en hel bok hemskickad får du ett kapitel i veckan tillgängligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänk dig en vetenskapligt bevisad självhjälpsbok som uppmuntrar dig att acceptera ditt tinnitusljud. Det var resultatet av studien <a href="http://www.psykologifabriken.se/kan-act-via-internet-lindra-tinnitus/">TINA</a> som jag arbetat med och som nyligen blivit <a href="http://psycnet.apa.org/psycinfo/2012-00872-001/">publicerad</a> i en aktad vetenskaplig tidskrift. </p>
<p>Fast det var inte riktigt en självhjälpsbok. Istället för att få en hel bok hemskickad får du ett kapitel i veckan tillgängligt över nätet. Detta tillsammans med hemuppgifter om att träna <a href="http://www.psykologifabriken.se/mindfulness/">medveten närvaro</a>, göra sådant som är <a href="http://www.psykologifabriken.se/tag/varderingar/">viktigt</a> för dig trots det besvärande ljudet eller träna på att <a href="http://www.psykologifabriken.se/tag/acceptans/">acceptera</a> negativa tankar om tinnitus. Inför varje nytt kapitel har du mejlkontakt med en psykolog som stämmer av hur det går och hur du klarat av uppgifterna. Det hela föll väl ut och patienterna lärde sig att hantera sin tinnitus bättre. Även vid uppföljning ett år senare. </p>
<p>Erfarenheterna ledde till att jag, <a href="http://www.psykologifabriken.se/medarbetare/linda-backman/">Linda</a> och <a href="http://www.psykologifabriken.se/medarbetare/alexander-rozental/">Alexander</a> skrev en ny &#8220;självhjälpsbok&#8221; till Karolinska sjukhuset för internetbehandling av tinnitusbesvär. Så det ska bli spännande att se hur det går för dem. </p>
<p>Båda behandlingarna byggde på teorierna om att vi inte kan påverka tankar och känslor men däremot vårt eget beteende. Detta är utgångspunkten i <a href="http://www.psykologifabriken.se/tag/act/">acceptance and commitment therapy</a> (ACT) vars komponenter även börjar användas inom arbetslivet. </p>
<p>Detta har jag tagit fasta på i ett nytt projekt som följer samma upplägg fast nu med internetlevererad ledarskapsträning istället. Mer om det i ett kommande inlägg &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/acceptans-over-natet-hjalper-mot-tinnitusbesvar-kan-det-aven-hjalpa-ledare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kris i klassen</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/kris-i-klassen/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/kris-i-klassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Manegen]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=11094</guid>
		<description><![CDATA[Tänk dig att du mitt i livet sitter på en återträff med alla 30 personer som gick i din gymnasieklass. Hur många har åkt till klassträffen i en sprillans sportbil tillsammans med en ny, 15 år yngre partner? Eller kommer dit i nyinköpta designerkläder för 20-någonting-åringar med en alldeles för hård solariebränna? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tänk dig att du mitt i livet sitter på en återträff med alla 30 personer som gick i din gymnasieklass. Hur många har åkt till klassträffen i en sprillans sportbil tillsammans med en ny, 15 år yngre partner? Eller kommer dit i nyinköpta designerkläder för 20-någonting-åringar med en alldeles för hård solariebränna? </strong></p>
<p>Hade ni fått spekulera på skolavslutningen hur er återträff skulle se ut hade ni tippat på att hela 26 personer av er nu skulle ha genomgått eller vara mitt uppe i en medelålderskris. Detta enligt en studie från 1994 som visade att av en grupp unga vuxna, så trodde 86 procent att en medelålderskris väntade dem längre fram. Så är det inte. Bara mellan tio och 26 procent, beroende på vad man lägger in i begreppet medelålderskris, kan sägas uppleva en. Oron verkar vara mycket större än den faktiska risken att hamna där. I själva verket skulle alltså bara mellan 3 och 8 av dina gamla klasskamrater ha krisat när ni träffas igen. Dessutom är de som kvalar in i medelålderskrisen mer ångestbenägna överlag,  och sannolikt har de även krisat en hel del före medelålderns intåg. Kanske redan på gymnasiet?</p>
<p>En del av problemet med att göra mätningar av medelålderskrisen är att det är ett så luddigt begrepp. Människor lägger in allt jobbigt som händer en mellan 40 och 60 års ålder här. Men i forskning tar man bara hänsyn till sådant som har en direkt koppling till att åldras. Att till exempel skilja sig, byta yrkesbana, få en sjukdom eller ekonomiska problem kan ske i ”alla” åldrar och är inte specifika för en medelålderskris. När man däremot börjar fundera på att sälja allt och flytta till Goa för att verkligen leva livet innan det är för sent börjar det alltså brännas.</p>
<p>En vacker dag mitt i livet dimper så det där brevet ner hemma hos dig med en inbjudan till klassåterträff …</p>
<p><em>Text: Åsa Krey, psykolog<br />
Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/38046782@N02/5940608894/sizes/z/in/photostream/">flickr.com/kkhelga</a><br />
Läs mer: Lachman, Lewkowicz, Marcus &amp; Peng, 1994. Images of midlife development among young, middle-aged, and older adults. Journal of Adult Development, 1.<br />
Lachman,  2004. Development in Midlife, Annual Review Psychology.<br />
Wethington, 2000. Expecting Stress: Americans and the ”Midlife Crisis”, Motivation and Emotion, Vol.24, No 2.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/kris-i-klassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genvägar till kreativitet del 1: blandade arbetsgrupper</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/genvagar-till-kreativitet-del-1-blandade-arbetsgrupper/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/genvagar-till-kreativitet-del-1-blandade-arbetsgrupper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Manegen]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12388</guid>
		<description><![CDATA[Det finns mycket som pekar på att kunskap och kreativitet hör ihop. Däremot finns det också bevis för att expertis har en baksida och att den till och med kan motverka kreativitet. Det finns dock en enkelt lösning: se till att ha en blandad arbetsgrupp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det finns mycket som pekar på att kunskap och kreativitet hör ihop. Däremot finns det också bevis för att expertis har en baksida och att den till och med kan motverka kreativitet. Det finns dock en enkelt lösning: se till att ha en blandad arbetsgrupp.</strong></p>
<p>Som vissa av er <a href="http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/01/24/ny-reklambyra-tar-hjalp-av-psykologer/">redan sett</a> så kommer vi att under våren inleda ett samarbete med den nystartade reklambyrån <a href="http://rodolfo.se/">Rodolfo</a>. Vi blev kontaktade av en av deras grundare, <a href="https://twitter.com/#!/ludwigjonsson">Ludwig Jonsson</a>,  i början av hösten då han sett att vi höll <a href="http://psykologifabriken.se/idefabriken">utbildningar i kreativitet</a>. Ludwig berättade om deras koncept Creative Teams som innebär att de låter ett antal inbjudna personer som inte arbetar i reklambranschen vara med under idégenereringsfasen. Rodolfos hypotes var att de skulle få ut bättre och mer kreativa idéer på detta sätt än om de skötte idégenereringen internt.</p>
<p>Utifrån forskning som undersökt vad som kännetecknar mer kreativa arbetsgrupper så verkar det som att Ludwigs och Rodolfos hypotes stämmer. De grupper som i studier ansetts som mer kreativa och mer framgångsrika har oftast medlemmar med olika typer av kompetenser. Expertis är som sagt bra men när experten ska ta sig an problem som inte följer mönster han eller hon är van vid kan mentala spärrar uppstå. Med en hammare i handen ser allt ut som spikar helt enkelt.</p>
<p>När man tittat närmare på dessa blandade, mer kreativa arbetsgrupperna så har det visat sig att just blandningen lett till att de skapat strategier som motverkar mentala spärrar. Många har nog suttit på möten där du varit en “outsider” och knappt förstått hälften av vad de andra talat om. För att se till så att alla i gruppen förstår allt som sägs tvingas blandade arbetsgrupper att använda mer generella termer. Dessa grupper använder också betydligt flera liknelser och analogier för att beskriva de problem och utmaningar de stod inför.</p>
<p>Poängen är alltså att fackspråk ofta begränsar oss. Problemet “vilka politiska insatser kan öka ungdomars kommunikation med ortens näringsidkare” beskrivs knappast på ett sätt som får idéerna att flöda. Givetvis är exemplet tillspetsat men det är inte helt främmande att det kan se ut så här i huvudet på personer som arbetar med denna typ av frågor. Den fina med att arbeta med en blandad grupp är att det är uteslutet att beskriva problem på detta snäva sätt. Genom en generell beskrivning är det lättare att hitta nya och unika lösningar samt att hitta samband mellan problem från andra områden.</p>
<p>En annan styrka med att ha en blandad arbetsgrupp är att gruppens associationsbanor breddas. Våra associationer är baserade på våra erfarenheter så därför är det inte konstigt att att personer med liknande erfarenheter ofta associerar på samma sätt. Breda associationsbanor hjälper oss att vara mer kreativa och en blandad arbetsgrupp är därför en perfekt genväg till kreativitet.</p>
<p><em>Bild: Låter <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_League">Justice Leagu</a>e representera en blandad arbetsgrupp. Kanske inte det bästa valet men det är ganska svårt att hitta bilder på blandade arbetsgrupper.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/genvagar-till-kreativitet-del-1-blandade-arbetsgrupper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du vara med i världens första studie av en smartphone-behandling?</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/vill-du-vara-med-och-testa-varldens-forsta-behandling-via-smartphone/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/vill-du-vara-med-och-testa-varldens-forsta-behandling-via-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Manegen]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[deltagare]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Ly]]></category>
		<category><![CDATA[Linköpings universitet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskaplig studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12353</guid>
		<description><![CDATA[I februari startar jag världens första stora forskningsstudie i psykologi på en smartphone-behandling. Studien genomförs vid Linköpings universitet och ska undersöka om en helt ny depressionsbehandling via smartphone kan minska människors nedstämdhet och öka deras livskvalitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I februari startar jag världens första stora forskningsstudie i psykologi på en smartphone-behandling. Studien genomförs vid Linköpings universitet och ska undersöka om en helt ny depressionsbehandling via smartphone kan minska människors nedstämdhet och öka deras livskvalitet.</strong></p>
<p>Om du känner dig nedstämd eller deprimerad, och har en smartphone kan du anmäla dig till studien genom att <a href="http://disa.iterapi.se">klicka här</a><a href="http://disa.iterapi.se/"></a>. I studien kommer två olika sätt att jobba med smartphone och depression att prövas, där den ena är baserad på att aktivera sig och den andra på att utöva <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness">mindfulness</a>. Behandlingen är kostnadsfri och inga resor eller besök krävs. Den inleds i mitten av februari och pågår under åtta veckor.</p>
<p>Efter att jag var med i <a href="http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=3725811&amp;t=924">P4 Extra med Lotta Bromé</a> har flera personer redan hört av sig och vill vara med. Det är människor som på olika sätt har sökt psykologisk hjälp för sin nedstämdhet, men inte fått det för att resurser saknats. Jag hoppas att vi med denna studie kan utveckla en ny och kostnadseffektiv behandling som är mer tillgänglig för fler människor, och dessutom utnyttjar det dagens människor använder mest, nämligen sina smarta telefoner. Den ökade försäljningen av just smartphones gör att potentialen är stor för att kunna nå ut med kostnadseffektiva behandlingar som denna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/vill-du-vara-med-och-testa-varldens-forsta-behandling-via-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel och självmord — Två exempel på tillgänglighetsheuristiken</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/israel-och-sjalvmord-%e2%80%94-tva-bra-exempel-pa-tillganglighetsheurustiken/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/israel-och-sjalvmord-%e2%80%94-tva-bra-exempel-pa-tillganglighetsheurustiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Valbloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Zakay]]></category>
		<category><![CDATA[filip och fredriks podcast]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[kahnemann]]></category>
		<category><![CDATA[Shahar Ayal]]></category>
		<category><![CDATA[självmord]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[tillgänglighetsheurustiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=11637</guid>
		<description><![CDATA[Så fort jag ser artiklar som talar om trender, mönster eller om ”hur saker är” blir jag lite illa till mods. Att basera beslut och antaganden på hur lätt vi har att minnas dem kallas för tillgänglighetsheuristiken, här kommer två exempel som illustrerar just detta. I mitten av december var jag i Israel där jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Så fort jag ser artiklar som talar om trender, mönster eller om ”hur saker är” blir jag lite illa till mods. Att basera beslut och antaganden på hur lätt vi har att minnas dem kallas för tillgänglighetsheuristiken, här kommer två exempel som illustrerar just detta.</strong></p>
<p>I mitten av december var jag i Israel där jag bland annat träffade två beteendeekonomer vid namn Shahar Ayal och Dan Zakay. En del av vårt samtal kretsade kring Tel Aviv och Israel men då främst om sådant som för mig hittills varit okänt så som att:</p>
<p>-efter USA och Kanada så har Israel flest börsnoterade bolag på Nasdaq-börsen<br />
-Israel har högst startups per capita i världen. Det vill säga flest nystartade teknikbolag per invånare.</p>
<p>Dum som jag är så frågade jag Shahar och Dan om varför jag inte hört talas om detta tidigare. När jag hörde mig själv ställa frågan visste jag svaret direkt — <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Availability_heuristic">tillgänglighetsheuristiken</a>! Jag hade själv fallit i en av de äldsta beteendeekonomiska tankefällorna och baserat mina antaganden utifrån vad som var lätt för mig att minnas, i detta fall självmordsbombare, trakasserier och krig. Jag vet att Israel är en av de hetare potatisarna så jag släpper ämnet redan nu. Allt jag vill illustrera med detta är hur lätt det är att blanda ihop fakta med vad som är lättast för oss att minnas.</p>
<p>På flyget hem lyssnade jag sedan på Fredrik och Filips podcast där de klagade på medias benägenhet att alltid prata om trender. Nu handlade det om en fotbollstränare som nyligen tagit livet av sig vilket tydligen fått brittiska medier att tala om att flera inom fotbollen tar sitt liv. Fredrik och Filip förstod givetvis direkt att det inte handlade om någon trend utan bara ett klassiskt fall av tillgänglighetsheuristiken. Fredrik sa det bäst när han poängterade att det sannolikt finns minst 40 rörmokare i världen som tar sitt liv varje år men där pratas det givetvis inte om någon trend. Eftersom det är lättare för oss att komma på fotbollsspelare som tagit sitt liv än rörmokare som gått samma väg är vi också mer benägna av att ”se ett mönster bland fotbollsspelare”. <a href="http://ss11i01.stream.ip-only.net/podcasts/filipfredrik/FF62-20111215.mp3">Lyssna på avsnittet här.</a></p>
<p>Summan av kardemumman: Händelsers tillgänglighet behöver inte säga något om hur vanliga de faktiskt är.</p>
<p><em>bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/vaolarge/1478278934/sizes/z/in/photostream/">flickr.com/vaolarge</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/israel-och-sjalvmord-%e2%80%94-tva-bra-exempel-pa-tillganglighetsheurustiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaveckan: Psykologifabriken i SVT, P4, Resumé</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/mediaveckan-psykologifabriken-i-svt-p4-resume/</link>
		<comments>http://www.psykologifabriken.se/mediaveckan-psykologifabriken-i-svt-p4-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Little Big CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Puffar]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea effect]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo]]></category>
		<category><![CDATA[viary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psykologifabriken.se/?p=12331</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar nästan som en koordinerad mediaoffensiv från vår sida, men det råkade bara hända en massa grejer på en gång! Den här veckan har Psykologifabriken förekommit i allt från DN och Resumé till P4 och SVT! Här kommer en sammanställning av det hela: • Vi inleder ett samarbete med roliga och nytänkande reklambyrån Rodolfo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar nästan som en koordinerad mediaoffensiv från vår sida, men det råkade bara hända en massa grejer på en gång! Den här veckan har Psykologifabriken förekommit i allt från DN och Resumé till P4 och SVT! </p>
<p>Här kommer en sammanställning av det hela: </p>
<p>• Vi inleder ett samarbete med roliga och nytänkande reklambyrån Rodolfo, och <a href="http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/01/24/ny-reklambyra-tar-hjalp-av-psykologer/">det plockades upp av tidningen Resumé</a>. Ludwig Jonsson säger i artikeln:<br />
<em>”Reklambranschen har en övertro på sig själv, vi behöver plocka in nya perspektiv och ny kompetens redan i den kreativa processen för att kunna skapa verkligt innovativa och resultatdrivna lösningar.”<br />
</em><br />
Vi har ju gjort en del uppdrag i reklambranschen tidigare, men det som känns extra kul med detta är att vi är med och bygger format för den kreativa processen, snarare än bara vara med och generera och jobba med specifika idéer. </p>
<p>• Hoa drar igång sin studie där han testar <a href="http://www.viary.se">Viary</a> som ett verktyg i depressionsbehandling.<br />
I tisdags var han med i P4 och <a href="http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2151&#038;play=3725811&#038;playtype=Sändning&#038;t=924">pratade om det med Lotta Bromé</a>. Sedan skrev också DN, Eskilstunakuriren och Östgötacorrespondenten om det!<br />
<em>OBS: kul detalj &#8211; ett av våra fåniga smeknamn på Hoa är Hobert, och vem träffade han hos Lotta om inte den riktiga Richard Hobert. :)<br />
</em></p>
<p>• Sist men inte minst så kom nya numret av Modern Psykologi ut, och Niklas artikel om <a href="http://www.modernpsykologi.se/amnen/personlighet/ikea-effekten-forklarar-hemmafixarens-psykologi.htm">Ikea-effekten</a> fick stor spridning. <a href="http://svt.se/1.2682247/min_hylla_ar_snyggast">SVT skrev om artikeln</a>, <a href="http://lotidningen.se/2012/01/20/amerikaner-loser-ikeas-gata/">LO-tidningen gjorde en större grej</a> på den och även <a href="http://www.studentradion.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1355&#038;Itemid=126">Studentradion tog upp den</a>. </p>
<p>Kul att det bredare intresset för psykologi inte är en övergående trend, utan snarare ökar hela tiden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psykologifabriken.se/mediaveckan-psykologifabriken-i-svt-p4-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad gör egentligen en organisationspsykolog?</title>
		<link>http://www.psykologifabriken.se/vad-gor-egentligen-en-organisationspsykolog/</link>
